Wallet 0xef21…1acd
$14
88 positions
| Where | Chain | Amount | Links | |
|---|---|---|---|---|
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 0.000456705 WETH | $1 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Ethereum | 1.17681 USDC | $1 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Base | 1.02577 USDC | $1 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.009996 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.009996 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.009996 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.009996 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.009996 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.009996 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.009996 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.009996 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.09996 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.29988 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Berachain | 0.4998 USDC.e | not priced |
Use only the official links below. No real recovery asks for your seed phrase or private key. If anyone offers to recover funds for you, it is a scam.
deBridge DLN
You created a deBridge order that nobody filled. The order can be cancelled only from the destination chain, by the destination order authority address. The cancel then returns your tokens on the source chain.