钱包:0x8ec5…70fd
$0
10 个仓位
| 位置 | 链 | 数量 | 谁可以领取 | 链接 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 40,519 USDbC | $40,510不计入 | 可能无法领取 | ||
| Arbitrum One | 36,131.3 USDC | $36,124不计入 | 可能无法领取 | ||
| Base | 9,555.22 USDbC | $9,553不计入 | 可能无法领取 | ||
| Arbitrum One | 3,617.66 USDC | $3,617不计入 | 可能无法领取 | ||
| Ethereum | 3,498.01 USDC | $3,497不计入 | 可能无法领取 | ||
| Arbitrum One | 360.492 USDC | $360不计入 | 可能无法领取 | ||
| Arbitrum One | 337.619 USDC | $338不计入 | 可能无法领取 | ||
| Base | 298.555 USDbC | $298不计入 | 可能无法领取 | ||
| Arbitrum One | 262.912 USDC | $263不计入 | 可能无法领取 | ||
| Arbitrum One | 226.674 USDC | $227不计入 | 可能无法领取 |
请只使用下面的官方链接。 真正的找回流程不会向你索要助记词或私钥。如果有人说可以帮你找回资金,那就是骗局。
你通过 Across 发起了一笔存款,但另一条链上没有人填充(fill)它。Across 会分批退还已过期的存款。如果过期很久后仍未收到退款,请联系 Across 客服。
此指南为翻译版本,可能不准确。 查看英文原文