钱包:0xd6fb…76f4
$0
17 个仓位
| 位置 | 数量 | 谁可以领取 | 链接 | |
|---|---|---|---|---|
| 108,612 USDC | $108,591不计入 | 可能无法领取 | ||
| 107,367 USDC | $107,347不计入 | 可能无法领取 | ||
| 100,000 USDC | $99,981不计入 | 可能无法领取 | ||
| 100,000 USDC | $99,981不计入 | 可能无法领取 | ||
| 78,672.6 USDC | $78,658不计入 | 可能无法领取 | ||
| 60,000 USDC | $59,988不计入 | 可能无法领取 | ||
| 60,000 USDC | $59,988不计入 | 可能无法领取 | ||
| 54,015.7 USDC | $54,005不计入 | 可能无法领取 | ||
| 50,000 USDC | $49,990不计入 | 可能无法领取 | ||
| 50,000 USDC | $49,990不计入 | 可能无法领取 | ||
| 50,000 USDC | $49,990不计入 | 可能无法领取 | ||
| 50,000 USDC | $49,990不计入 | 可能无法领取 | ||
| 50,000 USDC | $49,990不计入 | 可能无法领取 | ||
| 50,000 USDC | $49,990不计入 | 可能无法领取 | ||
| 5,282 USDC | $5,281不计入 | 可能无法领取 | ||
| 2,127.09 USDC | $2,127不计入 | 可能无法领取 | ||
| 73 USDC | $73不计入 | 可能无法领取 |
请只使用下面的官方链接。 真正的找回流程不会向你索要助记词或私钥。如果有人说可以帮你找回资金,那就是骗局。
你通过 Across 发起了一笔存款,但另一条链上没有人填充(fill)它。Across 会分批退还已过期的存款。如果过期很久后仍未收到退款,请联系 Across 客服。
此指南为翻译版本,可能不准确。 查看英文原文